| 晴嵐FCグループ・登録部員 (日本サッカー協会登録選手) 晴嵐FC ・ 晴嵐FCS (年度内にグループ内移籍も可) |
チーム | |||||
| 背番号 | 名前 | フリガナ | 通称 | ポジション | 晴嵐FC 19名 |
晴嵐FCS 21名 |
| 4 | 乾 元基 | イヌイゲンキ | MF | ● | ||
| 5 | 石川 雄一郎 | イシカワユウイチロウ | 先生 | FW | ● | |
| 5” | 渡 和真 | ワタリカズマ | MF | ● | ||
| 7 | 鮫島 康佑 | サメジマ コウスケ | サメ | FW | ○ | |
| 8 | 高山 尚吾 | タカヤマショウゴ | ショウゴ | MF | ● | |
| 8” | レンタルユニホ−ム | |||||
| 10 | 杉野 佑馬 | スギノユウマ | ユウマ | FW | ● | |
| 11 | 杉山 直紀 | スギヤマナオキ | スギちゃん | DF | ● | |
| 11” | レンタルユニホ−ム | |||||
| 12 | 南 波流 | ミナミ ハル | ハル | FW | ● | |
| 13 | 三田村 修 | ミタムラ オサム | ミタやん | FW | ● | |
| 13 | 西堀拓斗 | ニシボリタクト | MF | ● | ||
| 14 | 大薮一輝 | オオヤブカズキ | MF | ● | ||
| 15 |
六車 賢一 | ムグルマケンイチ | ろくさん | DF | ● | |
| 17 | 阪上 大斗 | サカガミヒロト | ヒロト | FW | ○ | |
| 19 | 中江 健司 | ナカエケンジ | ケンちゃん | MF | ● | |
| 20 | 近藤 優斗 | コンドウユウト | ユウト | FW | ● | |
| 23 | 余野 誓哉 | ヨノセイヤ | MF | ○ | ||
| 25 | 田中 雄一郎 | タナカユウイチロウ | MF | ● | ||
| 26 | 江口 幸大 | エグチコウダイ | コウダイ | MF | ● | |
| 27 | 山岸 翔 | ヤマギシショウ | FW | ● | ||
| 28 | 西田 哲士 | ニシダテツジ | MF | ● | ||
| 31 | 大瀬 哲弥 | オオセテツヤ | 殿 | DF | ● | |
| 32 |
レンタルユニホ−ム | |||||
| 33 | 藤田 たかし | フジタタカシ | MF | ● | ||
| 36 | 梅川 尚三 | ウメカワショウゾウ | ウメさん | DF | ○ | |
| 37 | 黒瀬了輔 | クロセリョウスケ | MF | ● | ||
| 38 | 辻村 颯真 | ツジムラソウマ | MF | ○ | ||
| 39 | 増田 浩弥 | マスダヒロヤ | MF | ● | ||
| 41 | 池内大貴 | イケウチダイキ | MF | ● | ||
| 42 | 佐藤 廉 | サトウレン | DF | ● | ||
| 45 | 村崎 陽一 | ムラサキヨウイチ | DF・GK | ● | ||
| 46 | 太田 周人 | オオタシュウト | MF | ● | ||
| 47 | 森 政樹 | モリマサキ | DF | ● | ||
| 48 |
田野 陽佑 | タノヨウスケ | DF | ● | ||
| 49 | 佐々木 優弥 | ササキマサヤ | FW | ○ | ||
| 51 | 勝本 皓仁 | カツモトテルト | GK | ○ | ||
| 54 | 奥村 拓実 | オクムラタクミ | FW | ○ | ||
| 55 | 田原 宏信 | タハラヒロノブ | MF | ● | ||
| 61 | レンタルユニホ−ム | |||||
| 64 |
レンタルユニホ−ム | |||||
| 67 | 西田 宏輝 | ニシダヒロキ | MF | |||
| 80 | レンタルユニホ−ム | |||||
| 81 | 新木 純平 | アラキ ジュンペイ | MF | ● | ||
| 82 | 今井 皓太 | イマイ コウタ | MF | ○ | ||
| 83 | 石原 慎也 | イシハラシンヤ | DF | ● | ||
| 88 | 上田 幸弘 | ウエダ ユキヒロ | DF | ● | ||
| 90 | 若林 治樹 | ワカバヤシ ハルキ | DF | ● | ||
| 91 | レンタルユニホ−ム | FW | ||||
| 92 | レンタルユニホ−ム | |||||
| 96 | 山岸 竜綺 | ヤマギシタツキ | DF | ● | ||
| 97 | 森 龍也 | モリリュウヤ | MF | ● | ||
| 99 | 藤田 隼斗 | フジタハヤト | MF | ○ | ||
| 森上 陽 | モリカミアキラ | MF | ○ | |||
| 濱口 仁 | ハマグチヒトシ | DF | ● | |||
| 長田 侑弥 | オサダユウヤ | MF | ○ | |||
| 樋口 雄也 | ヒグチ ユウヤ | MF | ○ | |||
| 村岡 拓哉 | ムラオカタクヤ | MF | ● | |||
| 曽我井 啓介 | ソガイケイスケ | GK・ DF | ○ | |||
| 阿野 祐也 | アノユウヤ | MF | ● | |||
| 生源寺 健太 | ショウゲンジケンタ | MF | ● | |||
| 米田 拓生 | ヨネダ タクミ | DF | ○ | |||
| 西沢 温希 | ニシザワハルキ | MF | ○ | |||
| 井垣奏人 | イガキカナト | MF | ○ | |||
| 休部 ・ 保留部員 | ||||||
| 徳田 秀隆 | トクダヒデタカ | MF | 保留 | |||
| 9 | 日下 将太 | クサカショウタ | ショウタ | FW | 休部 | |
| 75 | 鎌江 怜 | カマエレイ | レイ | MF | 休部 | |
| 77 | 森野 翔大 | モリノショウタ | モリショウ | DF | 休部 | |
| 目片 裕規 | メカタヒロキ | MF | 休部 | |||
| 71 | 乾 誠一郎 | イヌイセイイチロウ | セイ | DF | 休部 | |
| 立入 悠記 | タチイリユウキ | DF | 休部 | |||
| 30 | 八幡 隆一郎 | ヤワタリュウイチロウ | GK | 休部 | ||
| 72 | 石本 吏貴也 | イシモトリキヤ | リキヤ | DF | 休部 | |
| 大西 拓実 | オオニシタクミ | MF | 休部 | 保留 | ||
| 塚本 康太 | ツカモトコウタ | MF | 休部 | 保留 | ||
| 林 蓮斗 | ハヤシレント | FW | 保留 | |||
| 林 璃王 | ハヤシ リオ | GK・MF | 保留 | |||
| 坂田 共生 | サカタトモキ | MF | 保留 | |||
| 疋田 翔太郎 | ヒキタショウタロウ | MF | 保留 | |||
| 松村 春飛 | マツムラハルヒ | MF | 保留 | |||
| 長谷川 太陽 | ハセガワタイヨウ | MF | 保留 | |||
| 21 | 立石 修梧 | タテイシシュウゴ | DF | 休部 | ○ | |

| 晴嵐FC | 晴嵐FCS | |
| 総監督 | 三田村 修 | |
| 監督 | 太田 周人 | 村崎 陽一 |
| 助監督 | 高山 尚吾 | 大瀬 哲弥 |
| 部長 | 高山 尚吾 (FC第4代目キャプテン) 晴嵐FC助監督・兼務 | |
| キャプテン | 江口 幸大 (FC第9代目) |
上田 幸弘 (FCS第2代目) |
| 副キャプテン | 田野 陽佑 | 西田 哲士 |
| 副キャプテン | 藤田 たかし | 田原 宏信 |
| 副キャプテン | 森 龍也 |
杉山 直紀 (FCS初代) |
| 会計 | 三田村 修 | |
| 晴嵐体育協会会長 | 目片 清 |
| SSRC・会長 | 目片 清 |
| 大津市 体育指導委員 | 矢野 美則 |
| 晴嵐体育協会事務局長 | 久保 佳代子 |
| 晴嵐FC・応援団長 |