晴嵐FCグループ・登録部員 (日本サッカー協会登録選手) 晴嵐FC ・ 晴嵐FCA ・ 晴嵐FCS (年度内にグループ内移籍も可) |
チーム | ||||||
背番号 | 名前 | フリガナ | 通称 | ポジション | 晴嵐FC 22名 |
晴嵐FCA 27名 |
晴嵐FCS 22名 |
1 | 前田 拓也 | マエダタクヤ | 兄さん | GK・DF | ● | ||
2 | 柴田 大輝 | シバタダイキ | シバちゃん |
DF | ● | ||
4 | 乾 元基 | イヌイゲンキ | MF | ● | |||
5 | 石川 雄一郎 | イシカワユウイチロウ | 先生 | FW | ● | ||
5" | 宇多 叶斗 | ウタカナト | MF | ● | |||
6 | 小林 貴将 | コバヤシタカマサ | コバ | DF | ● | ||
7 | 鮫島 康佑 | サメジマ コウスケ | サメ | FW | ● | ||
8 | 高山 尚吾 | タカヤマショウゴ | ショウゴ | MF | ● | ||
8” | レンタルユニホ−ム | ||||||
9 | 日下 将太 | クサカショウタ | ショウタ | FW | ○ | ||
10 | 杉野 佑馬 | スギノユウマ | ユウマ | FW | ● | ||
11 | 杉山 直紀 | スギヤマナオキ | スギちゃん | DF | ● | ||
11” | レンタルユニホ−ム | ||||||
13 | 三田村 修 | ミタムラ オサム | ミタやん | FW | ● | ||
13” | レンタルユニホ−ム | ||||||
14 | 久保田 諒 | クボタリョウ | クボちゃん | DF | ● | ||
15 |
六車 賢一 | ムグルマケンイチ | ろくさん | DF | ● | ||
16 | 石野 一樹 | イシノイッキ | イッキ | MF | ● | ||
16” | 石野 炎 | イシノホノオ | ホノオ | MF | ● | ||
17 | 阪上 大斗 | サカガミヒロト | ヒロト | FW | ○ | ||
18 | 前田 智裕 | マエダトモヒロ | トモ | DF | ● | ||
19 | 中江 健司 | ナカエケンジ | ● | ||||
20 | 近藤 優斗 | コンドウユウト | ユウト | FW | ● | ||
21 | 立石 修梧 | タテイシシュウゴ | DF | 保留 | |||
22 | 二宮優 | ニノミヤユウ | ニノ | DF | ● | ||
23 | 余野 誓哉 | ヨノセイヤ | MF | ● | |||
24 | 宮川隼司 | ミヤカワシュンジ | MF | ● | |||
25 | 田中 雄一郎 | タナカユウイチロウ | MF | ● | |||
26 | 江口 幸大 | エグチコウダイ | コウダイ | MF | ● | ||
27 | 三橋 海人 | ミツハシカイト | DF | ● | |||
28 | 西田 哲士 | ニシダテツジ | MF | ● | |||
29 | 福田 悠太 | フクダユウタ | MF | ● | |||
30 | 八幡 隆一郎 | ヤワタリュウイチロウ | GK | ● | |||
31 | 大瀬 哲弥 | オオセテツヤ | 殿 | DF | ● | ||
32 |
小山 裕次郎 | コヤマユウジロウ | MF | ● | |||
33 | 藤田 たかし | フジタタカシ | MF | ● | |||
34 | 田中 隼太 | タナカハヤタ | ハヤタ | MF | ● | ||
35 | 玉井 雅久 | タマイガク | MF | ● | |||
36 | 梅川 尚三 | ウメカワショウゾウ | ウメさん | DF | ● | ||
37 | 越智 友彦 | オチトモヒコ | DF | ● | |||
38 | 辻村 颯真 | ツジムラソウマ | MF | ● | |||
39 | 増田 浩弥 | マスダヒロヤ | MF | ● | |||
41 | レンタルユニホ−ム | ||||||
42 | 佐藤 廉 | サトウレン | DF | ● | |||
45 | 村崎 陽一 | ムラサキヨウイチ | DF・GK | ● | |||
46 | 太田 周人 | オオタシュウト | MF | ● | |||
47 | 森 政樹 | モリマサキ | DF | ● | |||
48 |
田野 陽佑 | タノヨウスケ | DF | ● | |||
49 | 佐々木 優弥 | ササキマサヤ | FW | ● | |||
51 | 勝本 皓仁 | カツモトテルト | GK | ● | |||
54 | 奥村 拓実 | オクムラタクミ | FW | ● | |||
55 | 田原 宏信 | タハラヒロノブ | MF | ● | |||
61 | レンタルユニホ−ム | ||||||
64 |
レンタルユニホ−ム | ||||||
66 | 松村 裕史 | マツムラヒロフミ | MF | ● | |||
67 | 西田 宏輝 | ニシダヒロキ | MF | ● | |||
70 | 新里 拓海 | シンザトタクミ | タクミ | MF | ● | ||
72 | 石本 吏貴也 | イシモトリキヤ | リキヤ | DF | ● | ||
73 | 門田 雅樹 | モンデンマサキ | DF | ● | |||
78 | 片倉 功雄 | カタクライサオ | DF | ● | |||
80 | 丸 タケト | マルタケト | マル | FW | ● | ||
81 | レンタルユニホ−ム | ||||||
82 | 今井 皓太 | イマイコウタ | MF | ○ | |||
83 | 石原 慎也 | イシハラシンヤ | DF | ● | |||
85 | 飯塚 保行 | イイヅカ ヤスユキ | DF | ● | |||
88 | 上田 幸弘 | ウエダユキヒロ | DF | ● | |||
90 | 若林 治樹 | ワカバヤシハルキ | DF | ● | |||
91 | レンタルユニホ−ム | FW | |||||
92 | 井上 拓也 | イノウエタクヤ | DF | ||||
96 | 山岸 竜綺 | ヤマギシタツキ | DF | ● | |||
97 | 森 龍也 | モリリュウヤ | MF | ● | |||
99 | 藤田 隼斗 | フジタハヤト | MF | ● | |||
多田 勇真 | タダ ユウマ | MF | ● | ||||
林 蓮斗 | ハヤシレント | FW | ● | ||||
塚本 康太 | ツカモトコウタ | MF | ○ | ||||
大西 拓実 | オオニシタクミ | MF | ● | ||||
下垣 拓深 | シモカキタクミ | MF | ● | ||||
桑原 翔太 | クワバラショウタ | DF | ● | ||||
浅原 岳 | アサハラガク | DF | ○ | ||||
堀田 龍民 | ホリタタツミ | MF | ○ | ||||
高見 俊介 | タカミキョウスケ | MF | ○ | ||||
目片 裕規 | メカタヒロキ | MF | ● | ||||
石田 颯太 | イシダソウタ | MF | ● | ||||
長根 広樹 | ナガネコウキ | MF | ● | ||||
生源寺 健太 | ショウゲンジケンタ | MF | ● | ||||
西村 優成 | ニシムラユウセイ | MF | ● | ||||
池内大貴 | イケウチダイキ | MF | ● | ||||
新多 竜 | シンタリュウ | MF | ● | ||||
休部 ・ 保留部員 | |||||||
徳田 秀隆 | トクダヒデタカ | MF | 休部 | ||||
上山 拓人 | ウエヤマタクト | タクト | MF | 休部 | |||
71 | 乾 誠一郎 | イヌイセイイチロウ | セイ | DF | 休部 | ||
75 | 鎌江 怜 | カマエレイ | レイ | MF | 休部 | ||
77 | 森野 翔大 | モリノショウタ | モリショウ | DF | 休部 | ||
梅田 広喜 | ウメダヒロキ | MF | 休部 | ||||
12 | 伊藤 恭介 | イトウキョウスケ | キョウスケ | MF | 休部 | ||
乾 鼓太郎 | イヌイコタロウ | MF | 休部 | ||||
道家 崇生 | ドウケタカナリ | MF | 休部 | ||||
角田 光輝 | スミダヒカル | MF | 休部 | ||||
保井 昂大 | ヤスイコウダイ | MF | 休部 | ||||
太田 正真 | オオタマサナオ | MF | 休部 | ||||
90 | 清水 球成 | シミズキュウセイ | キュウセイ | DF | 休部 | ||
立入 悠記 | タチイリユウキ | DF | 休部 | ||||
田中 裕友 | タナカユウスケ | ユウスケ | MF | 休部 | |||
岡本 一弘 | オカモトカズヒロ | MF | 休部 | ||||
晴嵐FC | 晴嵐FCA | 晴嵐FCS | |
総監督 | 三田村 修 | ||
監督 | 田中 隼太 | 大瀬 哲弥 | 村崎 陽一 |
部長 | 高山 尚吾 (FC第4代目キャプテン) | ||
キャプテン | 前田 拓也 (FC第8代目) |
梅川 尚三 (FCA初代) |
上田 幸弘 (FCS第2代目) |
副キャプテン | 柴田 大輝 | 太田 周人 | 西田 哲士 |
副キャプテン | 江口 幸大 | 田野 陽佑 | 石川 雄一朗 |
副キャプテン | 門田 雅樹 | 勝本 皓仁 | 杉山 直紀 |
会計 | 三田村 修 |
晴嵐体育協会会長 | 目片 清 |
SSRC・会長 | 目片 清 |
大津市 体育指導委員 | 矢野 美則 |
晴嵐体育協会事務局長 | 久保 佳代子 |
晴嵐FC・応援団長 |