節 | 月日 | 場所 | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 結果 | 勝点 | 得点者 |
1 | 5/29(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
12時 | グランデボール | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
2 | 6/5(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
14時 | 草津市役所 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
3 | 6/12(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
14時 | 晴嵐FCS | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
4 | 7/3(日) | ヤンマーキャステクノ (湖南市)クレー |
14時 | FCジブエルソン | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
5 | 9/4(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) 会場当番 |
14時 | ビアンカ | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
6 | 9/18(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
10時 | 鈴鹿AC | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
7 | 10/16(日) |
サンビレッジ甲西 (湖南市) |
順位決定戦 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
|||
8 | 10/23(日) | サンビレッジ甲西 (湖南市) |
順位決定戦 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
|||
合 計 |
総合順位 位 ( 勝 引分 敗 勝ち点 ) 得点 失点 得失点差 |
1位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 7位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
2位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 8位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
3位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 9位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
4位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 10位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
5位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 11位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
6位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 12位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
1回戦 | 1月9(日) 10時00分 |
晴嵐FC 対 カトリカ |
野村グランド | 前半 2 対 0 後半 0 対 1 合計 2 対 1 1回戦勝利 |
27番・遠藤(アシスト16番石野炎) 4番・乾元基 |
◎令和3年度 草津市 社会人サッカー クラブ選手権 R4.1.9
R4.1.23
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
1回戦 | 3/27 19時10分 |
晴嵐FCA 対 ロックス |
ビックレイクA |
前半 0 対 0 後半 0 対 0 合計 1 対 5 1回戦敗退 |
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
1回戦 | 2月6 (日) 15時00分 |
愛蹴会 | ルネス学園甲賀 (人工芝グランド) |
前半 0 対 1 後半 0 対 1 合計 0 対 2 1回戦敗退 |
敢闘賞 18番・前田智裕 16番・石野一輝 |
節 | 月日 | 場所 | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 結果 | 勝点 | 得点者 |
1 | 5/29(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
10時 | 草津市役所 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
2 | 6/5(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
10時 | ビアンカ | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
3 | 6/12(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) 会場当番 |
14時 | 晴嵐FCA | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
4 | 9/4(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
14時 | 鈴鹿AC | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
5 |
9/18(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
10時 | グランデボール | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
6 |
9/25(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
12時 | FCブェルソン | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
7 | 10/16(日) |
サンビレッジ甲西 (湖南市) |
順位決定戦 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
|||
8 | 10/23(日) | サンビレッジ甲西 (湖南市) |
順位決定戦 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
|||
合 計 |
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
1回戦 | 1月9(日) 10時00分 |
青山学区 | 皇子山グランド |
前半 0 対 0 後半 2 対 2 合計 2 対 2PK戦負け 1回戦敗退 |
12番・伊藤恭介(アシスト22二宮優) 7番・鮫島康介(アシスト34田中隼太) |
総合順位 位 ( 勝 引分 敗 勝ち点 ) 得点 失点 得失点差 |
1位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 7位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
2位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 8位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
3位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 9位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
4位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 10位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
5位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 11位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
6位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 | 12位 勝 敗 引分 勝点 得失点差 |
節 | 月日 | 場所 | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 結果 | 勝点 | 得点者 |
1 | 5/15(日) | 湖南市民グランド (湖南市) 天然芝 |
14時 | 甲賀クラブ | 前半 3 対 1 後半 4 対 0 合計 7 対 1 勝利 |
3 |
・前半6分 22番・二宮優 パスカットから得点 ◎優秀選手 3名
|
2 | 5/22(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) 芝 |
10時 | フジミFC | 前半 1 対 2 後半 0 対 1 合計 1 対 3 敗戦 |
0 | ・前半39分 4番・乾元基(アシスト1番・前田拓也) |
3 | 6/05(日) | ダイキングランド (草津市) クレー |
12時 | lieto motley | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
4 | 6/19(日) | サンビレッジ甲西 (湖南市) 会場当番 |
14時 | アリーバ甲賀 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
5 | 7/3(日) | 湖南市民グランド (湖南市) 天然芝 |
12時 | ダイキン | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
6 | 7/10(日) | 野洲川運動公園 (湖南市) |
12時 | fc エルマ | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
7 | 9/4 (日) 9/18 (日) |
未定 | 14時 | フォスタ | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
8 | 9/25 (日) | 健康ふれあい公園 (近江八幡市) 人工芝 会場当番 |
14時 | 鈴鹿SC | 前半 対 後半 対 合計 対 |
|
|
9 | 10/2(日) | 近江八幡運動公園 (近江八幡市) クレー |
14時 | espirossa彦根 | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
10 | 10/16(日) | 健康ふれあい公園 (近江八幡市) 人工芝 |
17時 | 鈴鹿FC | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
11 | 10/30(日) | 近江八幡運動公園 (近江八幡市) クレー |
10時 | 暁クラブ | 前半 対 後半 対 合計 対 |
||
合 計 | 3 |
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
決勝戦 | 1月23(日) 12時00分 |
晴嵐FCA 対 オレンジ |
野村グランド | 前半 1 対 1 後半 2 対 0 合計 3 対 1 晴嵐FC 優勝 晴嵐FCA 準優勝 |
前半17分 晴嵐FCA 17番・阪上大斗(アシスト99番・藤田隼人) 前半27分 晴嵐FC 3番・太田佳祐(アシスト14番・久保田諒) 後半20分 晴嵐FC 12番・伊藤恭介(アシスト29番・松田光樹) 後半32分 晴嵐FC 10番・三浦翔平(アシスト1番・前田拓也) |
◎令和3年度・天皇杯サッカー選手権大会・ (トーナメント) R4.2.6
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
1回戦 | 3/27 19時10分 |
晴嵐FC 対 栗東FC |
ビックレイクB |
前半 0 対 0 後半 0 対 0 合計 0 対 3 1回戦敗退 |
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
1回戦 | 4/3(日) 10時 |
守山侍ESUTIO戦 | ビックレイクA |
前半 1 対 0 後半 0 対 0 合計 1 対 0 一回戦 突破 |
前半12分 22二宮優(PK) ◎MVP 22二宮優 サイドバックでの攻守での活躍 ◎優秀選手(2人) 20・近藤優斗 初のボランチで大活躍 足の速さ・フィジルカルの強さも目立ってました。 30・八幡隆一郎 無失点の守護神 落ちついてました。 |
2回戦 | 4/24(日) 19時 |
ハイライト戦 | ビックレイクA | 前半 0 対 0 後半 0 対 3 合計 0 対 3 2回戦敗退 |
月 日 | 対戦チ-ム名 | 場所 | 結果 | 得点者 | |
1回戦 | 1月9(日) 14時00分 |
晴嵐FCA 対 オレンジ |
野村グランド | 前半 1 対 1 後半 10 対 0 合計 11 対 1 2回戦勝利 |
36番・梅川尚三 5得点) 16番・石野炎 2得点 27番・藤川祐介 1得点 34番・田中隼太 1得点 38番・平野雄大 1得点 37番・今岡浩太 1得点 |