節 | 月日 | 場所 | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 試合結果 | 勝点 | 得点者 |
1 | 4/5 (日) | 皇子山グラン | 2時50分 | 洛東ウィンズ戦 | 2対6 負け | 0 | 23竹内1得点 J杉山1得点 |
2 | 4/29 (日) | 大石グランド | 11時20 | COREA+戦 | 1対5 負け | 0 | 後半 竹内1得点 |
3 | 5/6 (日) | 皇子山グランド | 9時30分 | 日本黒鉛戦 | 前半1対3でリードされるが、後半追いつく 4対4の引き分け |
1 |
前半 L三田村が1得点(アシストM高木)。
後半 M高木が2得点。
23番竹内1得点(藤岡コ-ナーキック) |
4 | 5/31 (月・祝) | 皇子山グランド | 13時30 | TOYOBO戦 | 1対1 引き分け | 1 | 前半 田中六合雄 |
5 | 8/9 (日) | 大石グランド | 15時20 | スクラッチ戦 | 10対1 大勝 | 3 | |
6 | 8/30(日) (日) | 伊香立グランド 天然芝グランド |
9時30分 | マノCLUB戦 | 負け | 0 | |
7 | 9/23 (月・祝) | 大石グラウンド | 12時50 | ルーゴfc | 1対0 勝ち | 3 | 田中六合雄1得点 |
8 | 10/11 (日) | 大石グラウンド | 10時00 | オーシャンズ3 | 3対5 負け | 0 | 田中六合雄の3得点 |
9 | 11/3 (土・祝) | 大石グランド | 11時20分 | ジミーFC戦 | 勝利 | 3 | |
3勝4敗 2引分け | 11 |
3勝2引き分け 4敗 得点18 失点25 勝ち点11
10チーム中 7位