・大津市クラブ選手権大会 予選トーナメント
開戦 | 月日 | グランド | 集合時間 | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 試合結果 | 得点者 |
1回戦 | 11/23 | 大石グランド | 8時半 | 10時 | 長等ワーカーズ | 負け |
節 | 月日 | 場所 | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 試合結果 | 勝点 | 得点者 |
1 | 4・29 (日) | 皇子山グランド | 10時50分 | @ F.C真野 | 0対2 敗戦 | 0 | |
2 | 6・3 (日) | 皇子山グランド | 12時10分 | D 中央クラブ | 1対2 敗戦 | 0 | 6番 加治木(アシスト竹内) |
3 | 7・1 (日) | 皇子山グランド | 1時30分 | H 日本電気硝子 | 0対2 敗戦 | 0 | |
4 | 7・16 (月・祝) | 皇子山 陸上競技場 |
2時50分 | C 東洋紡 | 1対4 敗戦 | 0 | 23 竹内敬典 1得点(初得点) |
5 | 8・12 (日) | 皇子山グランド | 9時30分 | B 日本黒鉛FC | 0対2 敗戦 | 0 | |
6 | 8・26 (日) | 皇子山グランド | 9時30分 | E E.F.C | 1対4 敗戦 | 0 | |
7 | 9・17 (月・祝) | 大石グランド | 15時20分 | A REVL | 1対2 敗戦 | 0 | |
8 | 10・7 (日) | 皇子山グランド | 10時50分 | G FCS | 0対3 敗戦 | 0 | |
9 | 11・3 (土・祝) | 大石グランド | 11時20分 | F フリースタイル | 0対3 敗戦 | 0 | |
9敗 | 0 |
予選トーナメント敗退
1回戦にて 敗退
開戦 | 月日 | グランド | 集合時間 | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 試合結果 | 得点者 |
1回戦 | 1/27(日) | 皇子山総合 | 8時半 | 10時 | 日吉台 | 0対7負け |
開戦 | 月日 | グランド | キックオフ | 対戦チ-ム名 | 試合結果 | 勝点 | 得点者 |
1回戦 | 1/14(月・祝) | 大石グランド | 10時 | エスカルゴ戦 | 引分け | 1 | |
2回戦 | 3/20(木・祝) | 皇子山グランド | 11時30分 | エボルヂィーボ戦 | 1対2 敗戦 | ||
3回戦 | 3/2(日) | 皇子山グランド | 1時00分 | 長等ワ−カーズ戦 | 大敗 | ||
2敗1引分け | 1 |
1回戦にて 敗退